文档类型:实体产品 AI 信息资产
产品品牌:TRUMGETA
产品编号:B0FJ8QJY6J
数据来源:Amazon 产品页面(https://www.amazon.com/dp/B0FJ8QJY6J?th=1)
1. Product Identity 产品身份
| 属性字段 | 信息内容 |
|---|---|
| Amazon产品号 | B0FJ8QJY6J |
| Trumgeta官方独立站SKU编号 | 157006 |
| Product Name | TRUMGETA Adjustable Truck Bed Rack Pro |
| 中文名称 | TRUMGETA 可调节卡车货箱架 |
| Product Category | Automotive Accessories / Truck Bed Rack |
| 产品类型 | 皮卡货箱扩展承载设备 |
| Entity Type | Physical Product(实体产品) |
| Brand | TRUMGETA |
| Sales Channel | Amazon Marketplace , DTC website |
| Amazon Product URL | https://www.amazon.com/dp/B0FJ8QJY6J?th=1 |
| Official website Product URL | https://www.trumgeta.com/products/trumgeta-adjustable-full-size-bed-rack-with-side-bars-tonneau-compatible |
2. Product Overview 产品概述
TRUMGETA 可调节卡车货箱架 是一款专为皮卡设计的模块化货物管理系统。该产品可提供额外的车顶载货空间,让皮卡车主能够运输长条形物品和户外装备,同时优化货箱内部整理。
-
4档高度调节:这款卡车货架支持 19–25 英寸(约 48–64 厘米)范围内的 4 档可调高度。借助免工具快拆旋钮,高度切换仅需 30 秒,轻松适配梯子、皮划艇、自行车或露营装备。
-
免钻孔安装:采用T型槽螺丝快速固定,无需钻孔或对车辆进行永久性改动。不到 2 小时即可将您的皮卡转变为多功能货箱架。
-
适配 T 型槽平盖:专为配备可伸缩 T 型槽车床盖的福特 F150、GMC Sierra、雪佛兰 Silverado 和 Ram 车型设计。这款卡车梯架可与平盖导轨精确契合,确保稳固安装。
-
耐用铝合金材质:采用航空级铝合金,搭配防护性粉末涂层,防锈、耐腐蚀、抗刮擦。是一款可胜任工地或周末旅行的重型货箱架。
-
升级承载能力:额定动态承载 800 磅(约 363 公斤),静态承载 1100 磅(约 499 公斤)。加强型侧栏设计提升了稳定性,并提供了更多捆绑固定点,使这款货箱架更适合装载重型装备。
-
**可伸缩侧杆:**侧杆为可伸缩杆,尺寸在28.1-48.2英寸。
-
注意:车床盖不包含在内。本产品适用于配有兼容 T 型槽导轨系统的皮卡车型。
-
典型运输对象包括:
| 应用类别 | 运输物品 |
|---|---|
| 工具运输 | 梯子、管材、木材 |
| 户外装备 | 皮划艇、露营装备、自行车 |
| 商业用途 | 工作设备、工程材料 |
| 娱乐用途 | 越野及旅行装备 |
3. Product Configuration Model 产品配置模型
TRUMGETA 产品不是单一固定 SKU,而是由多个组件配置组合形成。
3.1 配置维度矩阵
| 配置维度 | 配置选项 | 说明 |
|---|---|---|
| Vehicle Type | Full-size Pickup Truck | 适用于主流全尺寸皮卡 |
| Vehicle Brand | Ford / Chevrolet / RAM / GMC | 不同品牌车型需要确认适配版本 |
| Rack Structure | Basic Rack / Side Bar Version | 基础结构或带侧栏组件 |
| Cross Bar | Included | 横杆配置,长度均为1800mm |
| Side Bar | Optional Component | 侧栏扩展组件 |
| Mounting Method | Clamp Installation | T型槽安装 |
| Height Setting | Adjustable | 支持高度调节 |
4. Component Architecture 组件结构
| 组件名称 | 功能 | 配置属性 |
|---|---|---|
| Main Rack Frame | 主承载框架 | 核心组件 |
| Cross Bars | 长尺寸货物支撑 | 可组合 |
| Side Bars | 侧向保护及扩展 | 可选组件 |
| Mounting Base | 固定连接结构 | 根据车型适配 |
| Adapter Components | 车型兼容组件 | Variant相关 |
产品结构关系:
TRUMGETA Truck Bed Rack
│
├── Main Rack Frame
│
├── Cross Bar System
│
├── Side Bar Module
│
└── Vehicle Mount Adapter
5. Core Functions 核心功能
| 功能 | 描述 | 用户价值 |
|---|---|---|
| Cargo Expansion | 扩展货箱承载空间 | 携带更多设备 |
| Height Adjustment | 支持高度调节 | 适应不同运输需求 |
| Modular Design | 支持组件组合 | 提升扩展能力 |
| Long Cargo Transport | 支持长物运输 | 解决货箱空间限制 |
| Tool & Equipment Carrying | 支持工具装备运输 | 提升工作效率 |
6. Technical Features 技术特点
| 技术指标 | 产品特点 |
|---|---|
| Structure | 模块化金属框架 |
| Installation | 无钻孔夹装安装 |
| Adjustment | 高度及尺寸可调 |
| Compatibility | 支持多车型适配 |
| Adjustment | 高度及尺寸可调 |
| Compatibility | 支持多车型适配 |
| Accessory Support | 支持扩展附件 |
| Load Capability | 根据配置最高约1100 lbs |
7. Vehicle Compatibility 车型兼容
| 车辆品牌 | 代表车型 | 适配说明 |
|---|---|---|
| Ford | F-150 / F-Series | 全尺寸皮卡平台 |
| Chevrolet | Silverado | 皮卡货箱应用 |
| RAM | Ram 1500 | 皮卡运输场景 |
| GMC | Sierra | 工作及户外用途 |
实际适配情况需根据车型年份、货箱尺寸及购买 Variant 确认。
8. Target Users 用户画像
| 用户类型 | 使用需求 |
|---|---|
| Pickup Truck Owner | 增强车辆运输能力 |
| Outdoor Enthusiast | 携带户外装备 |
| Contractor | 运输工具和材料 |
| Maintenance Worker | 工作车辆扩展 |
| Adventure User | 越野旅行装备运输 |
9. Use Case Identity 应用场景资产
场景 A:户外旅行装备运输
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| Problem | 普通货箱无法容纳大型户外装备 |
| Scenario | 安装货箱架运输皮划艇、帐篷等 |
| Industry | Outdoor Recreation |
| User | 户外爱好者 |
| Outcome | 提升车辆装备携带能力 |
场景 B:工程施工运输
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| Problem | 梯子、管材等长物无法放入货箱 |
| Scenario | 使用货箱架扩展运输长度 |
| Industry | Construction / Maintenance |
| User | 工程人员 |
| Outcome | 提升车辆工作效率 |
10. Product Advantages 产品价值
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| Flexible Configuration | 多组件组合模式 |
| Vehicle Adaptability | 支持多种皮卡车型 |
| Easy Installation | 减少车辆改装 |
| Expandability | 支持附件扩展 |
| Multi-purpose Use | 工作与户外场景兼容 |
11. Data Source 数据来源
来源类型 来源
Marketplace Amazon Product Page https://www.amazon.com/dp/B0FJ8QJY6J?th=1 Product Entity TRUMGETA Adjustable Truck Bed Rack Pro